聚合邵阳新闻 传播邵阳声音
邵商网与您共同讲好邵商故事

2020年残疾人就业年审表

行政事业单位 在职人数 应安排残疾职工人数 已安排残疾人数 欠安置残疾人数 单位年平均工资 交纳金额 备注
1 市委办 34 0.51 0 0.51 59996 30598
2 人 大 38 0.57 0 0.57 58198 33173
3 政府办 66 0.99 0 0.99 61204 60592
4 政 协 25 0.375 0 0.375 57337 21501
5 市委组织部 34 0.51 0 0.51 57337 29242
6 纪委 104 1.56 0 1.56 55686 86870
7 市委宣传部 13 0.195 0 0.195 54758 10678
8 市委政法委 17 0.255 0 0.255 71483 18228
9 市委统战部 11 0.165 0 0.165 55893 9222
10 司法局 54 0.81 1 0 58947 0
11 市编委 9 0.135 0 0.135 52176 7044
12 外事办 2 0.03 0 0.03 48996 1470
13 老干活动中心 1 0.015 0 0.015 57000 855
14 退役军人事务局 28 0.42 0 0.42 48441 20345
15 共青团武冈市委员会 3 0.045 0 0.045 45907 2066
16 商务局 14 0.21 0 0.21 56901 11949
17 经管局 8 0.12 0 0.12 52992 6359
18 工业园 24 0.36 0 0.36 56508 20343
19 计划发展和改革局 38 0.57 1 0 55108 0
20 教育局 46 0.69 0 0.69 56065 38685
21 住建局 33 0.495 0 0.495 54817 27134
22 生态环保武冈分局 12 0.18 0 0.18 56061 10091
23 环境监测站 19 0.285 0 0.285 49117 13998
24 环境监察大队 26 0.39 0 0.39 43150 16829
25 价格认证中心 11 0.165 0 0.165 40722 6719
26 建管站 21 0.315 0 0.315 42065 13250
27 文广新局 42 0.63 0 0.63 52215 32895
28 电视台 21 0.315 0 0.315 52380 16500
29 自然资源管理局 36 0.54 0 0.54 50636 27343
30 国土信息中心 3 0.045 0 0.045 44112 1985
31 土地储备中心 7 0.105 0 0.105 42665 4480
32 资源档案室 1 0.015 0 0.015 45840 688
33 国土资源监察大队 9 0.135 0 0.135 46913 6333
34 矿管所 12 0.18 0 0.18 47648 8577
35 公安局 301 4.515 5 0 65000 0 其中壹级2人,二级2人
36 交警大队 56 0.84 0 0.84 64207 53934
37 信访局 10 0.15 0 0.15 53208 7981
38 残联 12 0.18 1 0 53166 0
39 妇 联 6 0.09 0 0.09 52995 4770
40 扶贫办 10 0.15 0 0.15 53140 7971
41 档案馆 10 0.15 0 0.15 50563 7584
42 总工会 13 0.195 0 0.195 51614 10065
43 科协 5 0.075 0 0.075 51696 3877
44 城市管理行政执法局 52 0.78 0 0.78 50676 39527
45 侨 联 1 0.015 0 0.015 49500 743
46 文化稽查大队 16 0.24 0 0.24 48120 11549
47 体 校 9 0.135 0 0.135 52853 7135
48 图书馆 12 0.18 0 0.18 45785 8241
49 文化馆 9 0.135 0 0.135 53090 7167
50 工商联 4 0.06 0 0.06 56754 3405
51 保密局 5 0.075 0 0.075 49648 3724
52 文 联 1 0.015 0 0.015 61632 924
53 武冈通讯社 5 0.075 0 0.075 51391 3854
54 轻工行业办 4 0.06 0 0.06 48927 2936
55 环卫处 102 1.53 3 0 42847 0
56 人社局 28 0.42 0 0.42 54902 23059
57 劳动失业保险站 7 0.105 0 0.105 47348 4972
58 企业社会保险管理局 12 0.18 0 0.18 47842 8612
59 公共就业和人才服务局 19 0.285 0 0.285 44196 12596
60 医疗保障局 3 0.045 0 0.045 58803 2646
61 医疗和生育保险局 10 0.15 0 0.15 48171 7226
62 机关单位社会保障局 6 0.09 0 0.09 47089 4238
63 技 校 53 0.795 1 0 55021 0
64 劳动保障监察大队 5 0.075 1 0 43128 0
65 财政事务中心 28 0.42 1 0 50851 0
66 交通局 20 0.3 0 0.3 54552 16366
67 公路管理所 79 1.185 0 1.185 45480 53894
68 城建投资办 16 0.24 0 0.24 49155 11797
69 皮肤病防治站 28 0.42 0 0.42 50353 21148
70 卫健局 59 0.885 0 0.885 51576 45645
71 妇幼保健和计划生育中心 99 1.485 0 1.485 50637 75196
72 疾病预防控制中心 81 1.215 1 0.215 47000 10105
73 畜牧水产局 36 0.54 0 0.54 56412 30462
74 农业机械管理局 17 0.255 0 0.255 48370 12334
75 房产局 14 0.21 0 0.21 53312 11196
76 农业农村局 114 1.71 3 0 56498 0 其中二级一人
77 森林公安分局 26 0.39 0 0.39 56274 21947
78 矿产资源税费征管办 81 1.215 0 1.215 46724 56770
79 工伤保险站 7 0.105 0 0.105 45846 4814
80 城乡居民医保管理中心 33 0.495 0 0.495 44319 21938
81 林业局 75 1.125 2 0 44319 0
82 一 中 313 4.695 3 1.695 62600 106107 其中二级一人
83 二 中 344 5.16 2 3.16 60524 191256
84 三 中 223 3.345 6 0 59789 0
85 市幼儿园 34 0.51 1 0 52608 0
86 教师进修学校 21 0.315 0 0.315 63152 19893
87 勤工俭学管理站 9 0.135 0 0.135 54781 7395
88 水利局 60 0.9 1 0 47911 0
89 中共武冈市委党校 17 0.255 0 0.255 58642 14954
90 十 中 149 2.235 2 0.235 62453 14676 其中二级一人
91 移民开发局 7 0.105 0 0.105 53127 5578
92 工程质量监督站 30 0.45 0 0.45 50685 22808
93 职业中专 248 3.72 3 0 58404 0 其中二级2人
94 电 大 15 0.225 0 0.225 68730 15464
95 教师仪器站 10 0.15 0 0.15 50056 7508
96 教研室 18 0.27 0 0.27 69430 18746
97 史志办 5 0.075 0 0.075 52207 3916
98 民政局 59 0.885 1 0 54536 0
99 统计局 12 0.18 0 0.18 52200 9396
100 公路管理局 146 2.19 0 2.19 48089 105315
101 社会经济调查队 8 0.12 0 0.12 58555 7027
102 运管所 88 1.32 0 1.32 47485 62680
103 湾头桥镇 182 2.73 0 2.73 38200 104286
104 荆竹镇 109 1.635 0 1.635 39076 63889
105 马坪乡 85 1.275 0 1.275 39499 50361
106 晏田乡 99 1.485 0 1.485 42311 62832
107 稠树塘镇 102 1.53 0 1.53 37019 56639
108 秦桥乡 73 1.095 0 1.095 40862 44744
109 水浸坪乡 83 1.245 0 1.245 43775 54500
110 龙溪镇 131 1.965 0 1.965 41587 81718
111 大甸乡 105 1.575 0 1.575 38541 60702
112 文坪镇 120 1.8 0 1.8 38065 68517
113 邓家铺镇 121 1.815 0 1.815 36624 66473
114 司马冲镇 103 1.545 0 1.545 39695 61329
115 双牌乡 92 1.38 0 1.38 37253 51409
116 邓元泰镇 185 2.775 0 2.775 41935 116370
117 法相岩办事处 175 2.625 0 2.625 46906 123128
118 迎春亭办事处 208 3.12 0 3.12 42192 131639
119 水西门办事处 164 2.46 2 0.46 54013 24846
120 辕门口办事处 123 1.845 0 1.845 43017 79366
121 农机推广中心 21 0.315 0 0.315 44772 14103
122 河道管理站 7 0.105 0 0.105 47988 5039
123 特殊行业办 17 0.255 0 0.255 45904 11706
124 云山森林管理处 19 0.285 0 0.285 51781 14758
125 实验小学 191 2.865 2 0 54790 0 其中二级一人
126 国有林场 168 2.52 4 0 32228 0
127 公务用车管理服务中心 29 0.435 0 0.435 42030 18283
128 民情热线 12 0.18 0 0.18 45135 8124
129 农保站 19 0.285 0 0.285 43954 12527
130 劳动人事仲裁院 4 0.06 0 0.06 47607 2856
131 拆迁办 44 0.66 0 0.66 40920 27007
132 市交通建设质量安全监督所 27 0.405 0 0.405 47937 19414
133 市公路超限检测站 31 0.465 0 0.465 47494 22085
134 红星小学 87 1.305 0 1.305 56495 73726
135 实验中学 135 2.025 0 2.025 46254 93664
136 市客运管理办公室 43 0.645 0 0.645 40757 26288
137 驻广办 3 0.045 0 0.045 46956 2113
138 审计局 20 0.3 0 0.3 56710 17013
139 乡镇司法所 20 0.3 0 0.3 48906 14672
140 乡镇审计所 20 0.3 0 0.3 49352 14806
141 市督查室 4 0.06 0 0.06 51315 3079
142 市场监督管理局 191 2.865 0 2.865 50117 143585
143 思源实验学校 248 3.72 0 3.72 48914 181960
144 人防质监站 17 0.255 0 0.255 42954 10953
145 供销社 11 0.165 0 0.165 55575 9170
146 行政审批局 12 0.18 0 0.18 48303 8695
147 红光小学 75 1.125 0 1.125 53630 60334
148 教育电视台 11 0.165 0 0.165 60397 9966
149 科技和信息局 23 0.345 0 0.345 51181 17657
150 特色产业办 17 0.255 0 0.255 45904 11706
151 应急管理局 55 0.825 2 0 52848 0
152 卫监所 42 0.63 0 0.63 45934 28938
153 健康教育所 5 0.075 0 0.075 51177 3838
154 殡葬监察执法大队 16 0.24 0 0.24 38870 9329
155 古城管理委员会 16 0.24 0 0.24 45195 10847
156 不动产登记中心 13 0.195 0 0.195 48807 9517

来源:武冈市人民政府

本文来自网络,不代表邵商网立场,转载请注明出处:https://www.shaoshang.cn/news/72833.html
分享到