聚合邵阳新闻 传播邵阳声音
邵商网与您共同讲好邵商故事

邵阳市各县市区健康码注册情况统计表(5月26日)

统计时间:2020年05月26日21时
市州 县市区 注册人数 常住人口 注册率
湖南省 53927315 6558.44 82.23
邵阳市 4264603 725.07 58.82
邵阳 洞口县 768682 80.23 95.81
邵阳市 邵东县 697733 90.76 76.88
邵阳市 双清区 217453 29.30 74.22
邵阳市 武冈市 494899 78.37 63.15
邵阳市 新邵县 441392 79.21 55.72
邵阳市 北塔区 54953 10.40 52.84
邵阳市 城步苗族自治县 139456 27.54 50.64
邵阳市 大祥区 165903 33.15 50.04
邵阳市 隆回县 549220 110.34 49.78
邵阳市 新宁县 260034 58.77 44.25
邵阳市 绥宁县 144155 36.85 39.12
邵阳市 邵阳县 330723 90.15 36.69
数据来源:由省卫生健康委信息中心根据湖南省电子健康卡应用管理平台提供。

来源:邵阳市卫生和计划生育委员会

本文来自网络,不代表邵商网立场,转载请注明出处:https://www.shaoshang.cn/news/66161.html
分享到