聚合邵阳新闻 传播邵阳声音
邵商网与您共同讲好邵商故事

邵阳市健康码注册情况统计表

统计时间: 2020年05月24日 21点
市州 县市区 乡镇街道 注册人数 常住人口 注册率
湖南省 52273899 6558.4396 79.70
邵阳市 3632029 725.0718 50.09
邵阳 洞口县 755329 80.23 94.15
邵阳市 邵东市 557561 90.76 61.43
邵阳市 双清区 178919 29.2987 61.07
邵阳市 新邵县 418896 79.21 52.88
邵阳市 武冈市 387887 78.37 49.49
邵阳市 北塔区 44102 10.3999 42.41
邵阳市 大祥区 140371 33.1532 42.34
邵阳市 新宁县 232784 58.77 39.61
邵阳市 隆回县 433127 110.34 39.25
邵阳市 城步苗族自治县 97072 27.54 35.25
邵阳市 绥宁县 114642 36.85 31.11
邵阳市 邵阳县 271339 90.15 30.10

来源:邵阳市卫生和计划生育委员会

本文来自网络,不代表邵商网立场,转载请注明出处:https://www.shaoshang.cn/news/65704.html
分享到