聚合邵阳新闻 传播邵阳声音
邵商网与您共同讲好邵商故事

绥宁县食品药品工商质量监督管理局2018年一季度食品检验结果汇总表

绥宁县食品药品工商质量监督管理局2018年一季度食品检验结果汇总表
报告出具时间2018年05月30日
序号 检验报告
编号
样品名称 规格型号 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 样品编号 抽样日期 到样日期 样品数量 生产单位地址/供应商 检测项目 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 18FJ1675 西红柿 散装 绥宁县1号蔬菜店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1675 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
2 18FJ1676 土豆 散装 绥宁县1号蔬菜店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1676 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
3 18FJ1677 香菇 散装 绥宁县1号蔬菜店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1677 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格    
4 18FJ1678 胡萝卜 散装 绥宁县大兴蔬菜批发部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1678 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
5 18FJ1679 四季豆 散装 绥宁县大兴蔬菜批发部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1679 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
6 18FJ1680 青椒 散装 绥宁县大兴蔬菜批发部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1680 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
7 18FJ1681 青尖椒 散装 绥宁县大兴蔬菜批发部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1681 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
8 18FJ1682 香菇 散装 绥宁县大兴蔬菜批发部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1682 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格    
9 18FJ1683 红茄子 散装 绥宁县大兴蔬菜批发部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1683 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 不合格 克百威标准值为0.02mg/kg,检出值为0.044mg/kg  
10 18FJ1684 西红柿 散装 绥宁县大兴蔬菜批发部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1684 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
11 18FJ1685 黄瓜 散装 绥宁县大兴蔬菜批发部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心农贸市场 / 18FJ1685 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
12 18FJ1686 仔姜 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1686 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
13 18FJ1687 芹菜 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1687 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
14 18FJ1688 白菜 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1688 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
15 18FJ1689 茄子 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1689 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
16 18FJ1690 包菜 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1690 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
17 18FJ1691 香菇 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1691 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格    
18 18FJ1692 青椒 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1692 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
19 18FJ1693 红椒 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1693 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
20 18FJ1694 黄瓜 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1694 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
21 18FJ1695 四季豆 散装 绥宁县长铺镇宏源蔬菜批发行 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场12号门面 / 18FJ1695 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
22 18FJ1696 大青椒 散装 绥宁县农副产品直销店 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场一楼2号门面 / 18FJ1696 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
23 18FJ1697 本地黄瓜 散装 绥宁县农副产品直销店 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场一楼2号门面 / 18FJ1697 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
24 18FJ1698 西红柿 散装 绥宁县农副产品直销店 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场一楼2号门面 / 18FJ1698 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
25 18FJ1699 香芹 散装 绥宁县农副产品直销店 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场一楼2号门面 / 18FJ1699 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
26 18FJ1700 小米椒 散装 绥宁县农副产品直销店 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场一楼2号门面 / 18FJ1700 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
27 18FJ1701 包菜 散装 绥宁县农副产品直销店 湖南省绥宁县长铺镇中心农贸市场一楼2号门面 / 18FJ1701 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
28 18FJ1702 胡萝卜 散装 欧阳小春-绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 / 18FJ1702 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
29 18FJ1703 花菜 散装 欧阳小春-绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 / 18FJ1703 2018年05月14日 2018年05月18日 1.4kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
30 18FJ1704 黄白菜 散装 欧阳小春-绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 / 18FJ1704 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
31 18FJ1705 大红椒 散装 欧阳小春-绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 / 18FJ1705 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
32 18FJ1706 香菇 散装 欧阳小春-绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 / 18FJ1706 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格    
33 18FJ1707 四季豆 散装 欧阳小春-绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 / 18FJ1707 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
34 18FJ1708 黄瓜 散装 欧阳小春-绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 / 18FJ1708 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
35 18FJ1709 西红柿 散装 欧阳小春-绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 / 18FJ1709 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
36 18FJ1710 猪肉 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1710 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
37 18FJ1711 鸭肉 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1711 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
38 18FJ1712 鸡肉 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1712 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
39 18FJ1713 金针菇 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1713 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格    
40 18FJ1714 土豆 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1714 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
41 18FJ1715 青椒 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1715 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
42 18FJ1716 韭菜 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1716 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
43 18FJ1717 油麦菜 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1717 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
44 18FJ1718 白菜 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1718 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
45 18FJ1719 茄子 散装 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / 18FJ1719 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
46 18FJ1720 黄瓜 散装 绥宁县百姓人家 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇沿河西路大汉商业街 / 18FJ1720 2018年05月14日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
47 18FJ1721 小米椒 散装 绥宁县湘钵七号菜馆 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇大汉商业街 / 18FJ1721 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
48 18FJ1722 青椒 散装 绥宁县湘钵七号菜馆 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇大汉商业街 / 18FJ1722 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
49 18FJ1723 草鱼 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1723 2018年05月15日 2018年05月18日 1.79kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
50 18FJ1724 扁鱼 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1724 2018年05月15日 2018年05月18日 1.17kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
51 18FJ1725 财鱼 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1725 2018年05月15日 2018年05月18日 1.06kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
52 18FJ1726 鲫鱼 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1726 2018年05月15日 2018年05月18日 1.21kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
53 18FJ1727 鲤鱼 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1727 2018年05月15日 2018年05月18日 1.27kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
54 18FJ1728 猪心 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1728 2018年05月15日 2018年05月18日 0.85kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
55 18FJ1729 纯瘦肉 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1729 2018年05月15日 2018年05月18日 1.05kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
56 18FJ1730 猪肝 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1730 2018年05月15日 2018年05月18日 1.17kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
57 18FJ1731 冻鸭菌 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1731 2018年05月15日 2018年05月18日 1.03kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
58 18FJ1732 冻舌尖 散装 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / 18FJ1732 2018年05月15日 2018年05月18日 0.87kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
59 18FJ1733 黄瓜 散装 湖南省叁陆伍好生活餐饮管理有限责任公司绥宁县二中食堂分公司 湖南省邵阳市绥宁县绥宁县二中食堂 / 18FJ1733 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
60 18FJ1734 胡萝卜 散装 湖南省叁陆伍好生活餐饮管理有限责任公司绥宁县二中食堂分公司 湖南省邵阳市绥宁县绥宁县二中食堂 / 18FJ1734 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
61 18FJ1735 白菜 散装 湖南省叁陆伍好生活餐饮管理有限责任公司绥宁县二中食堂分公司 湖南省邵阳市绥宁县绥宁县二中食堂 / 18FJ1735 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
62 18FJ1736 猪肉 散装 湖南省叁陆伍好生活餐饮管理有限责任公司绥宁县二中食堂分公司 湖南省邵阳市绥宁县绥宁县二中食堂 / 18FJ1736 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
63 18FJ1737 鸡蛋 散装 湖南天隆餐饮管理有限公司绥宁二中餐饮服务部 湖南省邵阳市绥宁县武阳镇二中校园内 / 18FJ1737 2018年05月15日 2018年05月18日 10个 / 铅、镉、总汞、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素 合格    
64 18FJ1738 土豆 散装 湖南天隆餐饮管理有限公司绥宁二中餐饮服务部 湖南省邵阳市绥宁县武阳镇二中校园内 / 18FJ1738 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
65 18FJ1739 鸡蛋 散装 绥宁县武阳中心卫生院 湖南省邵阳市绥宁县武阳镇政府街19号 / 18FJ1739 2018年05月15日 2018年05月18日 10个 / 铅、镉、总汞、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素 合格    
66 18FJ1740 黄瓜 散装 绥宁县武阳中心卫生院 湖南省邵阳市绥宁县武阳镇政府街19号 / 18FJ1740 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
67 18FJ1741 青椒 散装 绥宁县武阳中心卫生院 湖南省邵阳市绥宁县武阳镇政府街19号 / 18FJ1741 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
68 18FJ1742 大青椒 散装 绥宁县第一中学 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇工业街2号 / 18FJ1742 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
69 18FJ1743 包菜 散装 绥宁县第一中学 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇工业街2号 / 18FJ1743 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
70 18FJ1744 花生米 散装 绥宁县第一中学 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇工业街2号 / 18FJ1744 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、苯醚甲环唑、二氧化硫残留量 合格    
71 18FJ1745 白菜 散装 民安医院食堂黄启柳(430527197009084255) 湖南省邵阳市绥宁县221省道西50米(绥宁民安医院内) / 18FJ1745 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
72 18FJ1746 猪肉 散装 民安医院食堂黄启柳(430527197009084255) 湖南省邵阳市绥宁县221省道西50米(绥宁民安医院内) / 18FJ1746 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
73 18FJ1747 猪肉 散装 绥宁县实验中学服务部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇实验中学校园内 / 18FJ1747 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
74 18FJ1748 黄豆 散装 绥宁县实验中学服务部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇实验中学校园内 / 18FJ1748 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、铬、克百威、多菌灵 合格    
75 18FJ1749 花生米 散装 绥宁县实验中学服务部 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇实验中学校园内 / 18FJ1749 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、苯醚甲环唑、二氧化硫残留量 合格    
76 18FJ1750 猪肉 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1750 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
77 18FJ1751 鸡肉 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1751 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
78 18FJ1752 花生米 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1752 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、苯醚甲环唑、二氧化硫残留量 合格    
79 18FJ1753 红豆 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1753 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、铬、克百威、多菌灵 合格    
80 18FJ1754 绿豆 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1754 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、铬、克百威、多菌灵 合格    
81 18FJ1755 黄豆 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1755 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、铬、克百威、多菌灵 合格    
82 18FJ1756 黄瓜 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1756 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
83 18FJ1757 菜椒 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1757 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
84 18FJ1758 油麦菜 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1758 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
85 18FJ1759 西红柿 散装 绥宁县长城大酒店 绥宁县长铺镇县人民武装部 / 18FJ1759 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
86 18FJ1760 黄豆 散装 绥宁县关峡苗族乡文峰小学 绥宁县关峡乡茶江村 / 18FJ1760 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 铅、镉、铬、克百威、多菌灵 合格    
87 18FJ1761 胡萝卜 散装 绥宁县关峡苗族乡文峰小学 绥宁县关峡乡茶江村 / 18FJ1761 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格    
88 18FJ1762 猪肉 散装 绥宁县柏顿大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇沿河东路49号 / 18FJ1762 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
89 18FJ1763 鸡肉 散装 绥宁县柏顿大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇沿河东路49号 / 18FJ1763 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
90 18FJ1764 鸭肉 散装 绥宁县柏顿大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇沿河东路49号 / 18FJ1764 2018年05月15日 2018年05月18日 1kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
91 18FJ1765 鸭杂 散装 绥宁县柏顿大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇沿河东路49号 / 18FJ1765 2018年05月15日 2018年05月18日 0.7kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
92 18FJ1766 精品花生米白 散装 绥宁县东方红超市 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / 18FJ1766 2018年05月15日 2018年05月18日 1.021kg / 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、苯醚甲环唑、二氧化硫残留量 合格    
93 18FJ1767 (特价)香蕉 散装 绥宁县东方红超市 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / 18FJ1767 2018年05月15日 2018年05月18日 1.753kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
94 18FJ1768 火龙果 散装 绥宁县东方红超市 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / 18FJ1768 2018年05月15日 2018年05月18日 1.741kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
95 18FJ1769 油桃 散装 绥宁县东方红超市 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / 18FJ1769 2018年05月15日 2018年05月18日 1.023kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
96 18FJ1770 贡梨 散装 绥宁县东方红超市 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / 18FJ1770 2018年05月15日 2018年05月18日 1.155kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
97 18FJ1771 奈维林娜脐橙 散装 绥宁县东方红超市 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / 18FJ1771 2018年05月15日 2018年05月18日 1.357kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
98 18FJ1772 特级香梨 散装 绥宁县东方红超市 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / 18FJ1772 2018年05月15日 2018年05月18日 1.066kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
99 18FJ1773 特级富士 散装 绥宁县东方红超市 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / 18FJ1773 2018年05月15日 2018年05月18日 1.222kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
100 18FJ1774 烟台水晶富士 散装 绥宁县东方红超市 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / 18FJ1774 2018年05月15日 2018年05月18日 1.137kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
101 18FJ1775 血橙(特价) 散装 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / 18FJ1775 2018年05月15日 2018年05月18日 1.02kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
102 18FJ1776 #熊三苹果(特价) 散装 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / 18FJ1776 2018年05月15日 2018年05月18日 1.05kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
103 18FJ1777 油桃(特价) 散装 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / 18FJ1777 2018年05月15日 2018年05月18日 1.08kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
104 18FJ1778 优质香梨(特价) 散装 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / 18FJ1778 2018年05月15日 2018年05月18日 1.04kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
105 18FJ1779 黄金帅苹果(特价) 散装 绥宁县步一行超市 绥宁县长铺镇长征路374号 / 18FJ1779 2018年05月15日 2018年05月18日 0.88kg / 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
