聚合邵阳新闻 传播邵阳声音
邵商网与您共同讲好邵商故事

2019年6月食品检验结果汇总表

 绥宁县市场监督管理局2019年6月食品检验结果汇总表
 报告出具时间:2019年6月21日 
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商  抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 19FJA2747 豆类 特价-散绿豆 19FJA2747 散装 0.99kg 2019年05月28日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 铅、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格   /
2 19FJA2748 水果类 特价-黄油桃 19FJA2748 散装 1.16kg 2019年06月04日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 辛硫磷、多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
3 19FJA2749 鲜食用菌 特价-香菇 19FJA2749 散装 0.98kg 2019年06月04日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 镉、总汞、总砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格   /
4 19FJA2750 蔬菜 特价-小青椒 19FJA2750 散装 0.75kg 2019年06月04日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 不合格 镉标准值为≤0.05mg/kg,检出值为0.15mg/kg /
5 19FJA2751 蔬菜 特价-螺丝椒 19FJA2751 散装 1.04kg 2019年06月04日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
6 19FJA2752 蔬菜 特价-芹菜 19FJA2752 散装 1.08kg 2019年06月04日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
7 19FJA2753 蔬菜 特价-上海青 19FJA2753 散装 1.05kg 2019年06月04日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格   /
8 19FJA2754 蔬菜 特价-大红椒 19FJA2754 散装 1.03kg 2019年06月04日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
9 19FJA2755 生干坚果与籽类食品 特价-散花生米 19FJA2755 散装 2.9kg 2019年06月03日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格   /
10 19FJA2756 鲜蛋 特价-白鸡蛋 19FJA2756 散装 0.7kg 2019年06月03日 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 2019年06月04日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
11 19FJA2757 生干坚果与籽类食品 散红皮花生米 19FJA2757 散装 2.32kg 2019年05月16日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格   /
12 19FJA2758 生干坚果与籽类食品 散花生米 19FJA2758 散装 2.28kg 2019年05月16日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格   /
13 19FJA2759 蔬菜 韭菜 19FJA2759 散装 0.94kg 2019年06月03日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 腐霉利、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果、克百威 GB 2763-2016 不合格 腐霉利标准值为≤0.2mg/kg,检出值为0.53mg/kg /
14 19FJA2760 蔬菜 小白菜 19FJA2760 散装 0.96kg 2019年06月04日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格   样品类别:普通白菜
15 19FJA2761 蔬菜 上海青 19FJA2761 散装 1.01kg 2019年06月03日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格   样品类别:普通白菜
16 19FJA2762 蔬菜 本地螺线椒 19FJA2762 散装 1.02kg 2019年06月04日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
17 19FJA2763 畜禽肉及副产品 冻鸡中翅 19FJA2763 散装 0.86kg 2019年05月28日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠、氯霉素、氟苯尼考 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 合格   /
18 19FJA2764 蔬菜 线辣椒 19FJA2764 散装 0.98kg 2019年06月04日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
19 19FJA2765 蔬菜 油麻菜 19FJA2765 散装 0.92kg 2019年06月03日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   样品类别:油麦菜
20 19FJA2766 蔬菜 本地白豆角 19FJA2766 散装 1.09kg 2019年06月04日 绥宁县汇丰百货 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8号 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
21 19FJA2767 蔬菜 青线椒 19FJA2767 散装 1kg 2019年06月04日 绥宁县湘钵九号菜馆 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇大汉商业街 / / 2019年06月04日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
22 19FJA2768 蔬菜 包菜 19FJA2768 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁县中医院 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路39号 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格   /
23 19FJA2769 蔬菜 螺丝椒 19FJA2769 散装 1kg 2019年06月03日 绥宁县中医院 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路39号 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
24 19FJA2770 蔬菜 灯笼椒 19FJA2770 散装 1kg 2019年06月03日 绥宁县中医院 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路39号 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   样品类别:甜椒
25 19FJA2771 鲜蛋 鸡蛋 19FJA2771 散装 0.75kg 2019年06月04日 绥宁县中医院 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路39号 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
26 19FJA2772 蔬菜 包菜 19FJA2772 散装 2.4kg 2019年06月03日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格   /
27 19FJA2773 蔬菜 大白菜 19FJA2773 散装 1kg 2019年06月03日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格   /
28 19FJA2774 蔬菜 长豆角 19FJA2774 散装 1kg 2019年06月04日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
29 19FJA2775 蔬菜 白黄瓜 19FJA2775 散装 1kg 2019年06月04日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格   /
30 19FJA2776 蔬菜 芹菜 19FJA2776 散装 1kg 2019年06月04日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
31 19FJA2777 蔬菜 油麦菜 19FJA2777 散装 1kg 2019年06月03日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
32 19FJA2778 蔬菜 小米椒 19FJA2778 散装 1kg 2019年06月03日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉(以Cd计) GB 2763-2016、GB 2762-2017 不合格 水胺硫磷标准值为≤0.05mg/kg,检出值为0.13mg/kg /
33 19FJA2779 蔬菜 小青椒 19FJA2779 散装 1kg 2019年06月04日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
34 19FJA2780 蔬菜 大青椒 19FJA2780 散装 1kg 2019年06月04日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
35 19FJA2781 鲜蛋 鸡蛋 19FJA2781 散装 0.9kg 2019年05月31日 绥宁县绿鲜蔬菜干货批发 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
36 19FJA2782 鲜蛋 鸡蛋 19FJA2782 散装 0.9kg 2019年06月02日 绥宁县寨市苗族侗族乡学校 湖南省邵阳市绥宁县寨市苗族侗族乡西河村对河桥组 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
37 19FJA2783 畜禽肉及副产品 脊骨肉 19FJA2783 散装 1kg 2019年06月03日 绥宁县寨市苗族侗族乡学校 湖南省邵阳市绥宁县寨市苗族侗族乡西河村对河桥组 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 合格   样品类别:猪肉
38 19FJA2784 蔬菜 油麦菜 19FJA2784 散装 1.154kg 2019年06月05日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
39 19FJA2785 蔬菜 小青椒 19FJA2785 散装 0.936kg 2019年06月05日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
40 19FJA2786 蔬菜 长豆角 19FJA2786 散装 1.122kg 2019年06月05日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
41 19FJA2787 蔬菜 茄子 19FJA2787 散装 0.972kg 2019年06月05日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 镉、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格   /
42 19FJA2788 蔬菜 四季豆 19FJA2788 散装 0.978kg 2019年06月05日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、敌百虫、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
43 19FJA2789 蔬菜 芹菜(小菜) 19FJA2789 散装 1.035kg 2019年06月05日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
44 19FJA2790 蔬菜 螺丝椒 19FJA2790 散装 1.073kg 2019年06月05日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
45 19FJA2791 鲜蛋 散装鲜鸡蛋 19FJA2791 散装 0.681kg 2019年05月30日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
46 19FJA2792 生干坚果与籽类食品 特价花生米 19FJA2792 散装 2.255kg 2019年06月04日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 不合格 酸价标准值为≤3mg/g,检出值为4.9mg/g /
47 19FJA2793 豆类 绿豆(特价) 19FJA2793 散装 1.047kg 2019年06月03日 绥宁县寨市乡佳家乐购物广场 绥宁县寨市乡街上 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 铅、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格   /
48 19FJA2794 畜禽肉及副产品 猪瘦肉 19FJA2794 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 合格   /
49 19FJA2795 水产品 黄骨鱼 19FJA2795 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 孔雀石绿、恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 农业部公告第235号、农业部公告第560号、农业部公告第2292号 合格   /
50 19FJA2796 蔬菜 韭菜 19FJA2796 散装 0.8kg 2019年06月05日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 腐霉利、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果、克百威 GB 2763-2016 不合格 腐霉利标准值为≤0.2mg/kg,检出值为0.29mg/kg /
51 19FJA2797 蔬菜 西红柿 19FJA2797 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、硫线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 GB 2763-2016 合格   /
52 19FJA2798 蔬菜 长豆角 19FJA2798 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
53 19FJA2799 蔬菜 小青椒 19FJA2799 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
54 19FJA2800 蔬菜 花菜 19FJA2800 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 戊唑醇、毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、敌百虫 GB 2763-2016 合格   /
55 19FJA2801 蔬菜 茄子 19FJA2801 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 镉、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格   /
56 19FJA2802 蔬菜 黄瓜 19FJA2802 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格   /
57 19FJA2803 鲜蛋 鸡蛋 19FJA2803 散装 0.8kg 2019年06月03日 绥宁民族大酒店(普通合伙) 绥宁县长铺镇绿洲大道 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
58 19FJA2804 蔬菜 茄子 19FJA2804 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁县百姓人家 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇沿河西路大汉商业街 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 镉、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格   /
59 19FJA2805 蔬菜 小青椒 19FJA2805 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁县百姓人家 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇沿河西路大汉商业街 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
60 19FJA2806 蔬菜 红线椒 19FJA2806 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁县百姓人家 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇沿河西路大汉商业街 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
61 19FJA2807 蔬菜 黄瓜 19FJA2807 散装 1kg 2019年06月05日 绥宁县百姓人家 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇沿河西路大汉商业街 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格   /
62 19FJA2808 鲜蛋 鸡蛋 19FJA2808 散装 0.8kg 2019年06月02日 绥宁县百姓人家 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇沿河西路大汉商业街 / / 2019年06月05日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
63 19FJA2809 鲜食用菌 香菇 19FJA2809 散装 1kg 2019年06月06日 绥宁县人民医院职工食堂 湖南省绥宁县长铺镇东正路 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 镉、总汞、总砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格   /
64 19FJA2810 蔬菜 白黄瓜 19FJA2810 散装 1kg 2019年06月06日 绥宁县人民医院职工食堂 湖南省绥宁县长铺镇东正路 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格   /
65 19FJA2811 蔬菜 螺丝椒 19FJA2811 散装 1kg 2019年06月06日 绥宁县人民医院职工食堂 湖南省绥宁县长铺镇东正路 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
66 19FJA2812 蔬菜 包菜 19FJA2812 散装 1kg 2019年06月06日 绥宁县人民医院职工食堂 湖南省绥宁县长铺镇东正路 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格   /
67 19FJA2813 鲜蛋 鸡蛋 19FJA2813 散装 0.8kg 2019年06月05日 绥宁县人民医院职工食堂 湖南省绥宁县长铺镇东正路 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
68 19FJA2814 畜禽肉及副产品 猪肉 19FJA2814 散装 0.9kg 2019年06月06日 绥宁县人民医院职工食堂 湖南省绥宁县长铺镇东正路 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 合格   /
69 19FJA2815 蔬菜 大青椒 19FJA2815 散装 1kg 2019年06月06日 绥宁仁济医院(职工食堂) 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会绿洲大道商贸城 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
70 19FJA2816 蔬菜 小青椒 19FJA2816 散装 1kg 2019年06月06日 绥宁仁济医院(职工食堂) 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会绿洲大道商贸城 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
71 19FJA2817 蔬菜 螺丝椒 19FJA2817 散装 1kg 2019年06月06日 绥宁仁济医院(职工食堂) 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会绿洲大道商贸城 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格   /
72 19FJA2818 蔬菜 包菜 19FJA2818 散装 1kg 2019年06月06日 绥宁仁济医院(职工食堂) 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会绿洲大道商贸城 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格   /
73 19FJA2819 蔬菜 长豆角 19FJA2819 散装 1kg 2019年06月04日 绥宁仁济医院(职工食堂) 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会绿洲大道商贸城 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
74 19FJA2820 鲜食用菌 香菇 19FJA2820 散装 1kg 2019年06月04日 绥宁仁济医院(职工食堂) 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会绿洲大道商贸城 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 镉、总汞、总砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格   /
75 19FJA2821 鲜蛋 鸡蛋 19FJA2821 散装 0.8kg 2019年05月30日 绥宁仁济医院(职工食堂) 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会绿洲大道商贸城 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
76 19FJA2822 畜禽肉及副产品 猪肉 19FJA2822 散装 0.8kg 2019年06月06日 绥宁仁济医院(职工食堂) 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会绿洲大道商贸城 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 合格   /
77 19FJA2823 生干坚果与籽类食品 花生米 19FJA2823 散装 2.3kg 2019年06月06日 绥宁九龙医院(食堂) 绥宁县长铺镇长征路26号 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格   /
78 19FJA2824 畜禽肉及副产品 猪肉 19FJA2824 散装 0.9kg 2019年06月06日 绥宁九龙医院(食堂) 绥宁县长铺镇长征路26号 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 合格   /
79 19FJA2825 蔬菜 黄瓜 19FJA2825 散装 1kg 2019年06月06日 绥宁九龙医院(食堂) 绥宁县长铺镇长征路26号 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格   /
80 19FJA2826 蔬菜 油麦菜 19FJA2826 散装 0.9kg 2019年06月06日 绥宁九龙医院(食堂) 绥宁县长铺镇长征路26号 / / 2019年06月06日 2019年06月06日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
本次共抽查样品80批次,其中合格75批次,不合格为5批次。检验费用详见合同。

来源:绥宁县人民政府

本文来自网络,不代表邵商网立场,转载请注明出处:https://www.shaoshang.cn/news/19642.html
分享到